Plan de estudios 2022
Comunicación Audiovisual
Organización y calendario de despliegue
Descripción básica
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 60 créditos. En los dos primeros años se cursan diez asignaturas del grado. En 3º y 4º se añaden las optativas en el segundo semestre (2 asignaturas en 3º y 4 en el último curso). Las prácticas curriculares se realizan en 4º. Los alumnos, de manera opcional, pueden cursar prácticas extracurriculares una vez superados los dos primeros cursos.
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROFESORADO
8,31/10
Encuesta alumnos curso 2020-2021
TOTAL CRÉDITOS
240
OPTATIVAS DISPONIBLES
16
En 3º y 4º
Primero (a desplegar curso 2022-23)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004231 | Sociología de la Comunicación (*) | 6 | Primer | FB |
0000004232 | Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i Escrita | 6 | Primer | FB |
0000004234 | Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual | 6 | Primer | FB |
0000004239 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000012262 | Historia de los Medios de Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000004235 | Historia del Pensamiento | 6 | Segundo | FB |
0000004236 | Introducción al Derecho | 6 | Segundo | FB |
0000012260 | Reportaje Audiovisual | 6 | Segundo | FB |
0000012261 | Narrativa Audiovisual | 6 | Segundo | FB |
0000004233 | Lengua Castellana Escrita y Oral | 6 | Segundo | FB |
0000011990 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP |
Total: 60 créditos
+3 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Segundo (a desplegar curso 2023-2024)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB |
0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB |
0000004415 | English for Communication | 6 | Primer | OB |
0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000004623 | Modos de Representación Cinematográficos | 6 | Primer | OB |
0000004410 | Modelos de uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB |
0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB |
0000004624 | Fotografía e Iluminación | 6 | Segundo | OB |
0000004625 | Narración Cinematográfica | 6 | Segundo | OB |
Habilidades Personales | 2 | Segundo | DP |
|
Atención Plena | 2 | Segundo | DP |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
Tercero (a desplegar curso 2024-2025)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005119 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB |
0000005120 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB |
0000005142 | Derecho de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000005122 | Guion | 6 | Primer | OB |
0000005123 | Producción Audiovisual | 6 | Primer | OB |
0000005124 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005125 | Empresa de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005126 | Dirección y Realización Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
0000005127 | Montaje y Edición Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
Optativas | 6 | Segundo | OP | |
Emprendimiento | 2 | Primer | DP |
|
Liderazgo Ignaciano | 2 | Primer | DP |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Cuarto (a desplegar curso 2025-2026)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000006221 | Públicos y Audiencias | 6 | Primer | OB |
0000006222 | Estudios sobre la Televisión | 6 | Primer | OB |
0000006223 | Teoría e Historia del Cine | 9 | Primer | OB |
0000006356 | Prácticas Externas (Prácticum) | 12 | Primer | PE |
0000006224 | Gestión y Promoción de Contenidos Audiovisuales | 6 | Segundo | OB |
0000006225 | Narrativa Interactiva | 6 | Segundo | OB |
0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG |
Optativas | 12 | Segundo | OP | |
Aprendizaje y Servicio | 3 | Anual | DP |
Total: 60 créditos
+3 Diploma
Optativas (a cursar en 3º y 4º)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP |
0000005105 | Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP |
0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP |
0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP |
0000005140 | Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP |
Taller de Experimentación Sonora / Sound Recording & Technology | 3 | Segundo | OP | |
Publicidad y Marketing Digital | 3 | Segundo | OP |
Oferta: 16 asignaturas
En 3º se escogen 6 créditos en optativas; en 4º, 12.
AVISO: todas las optativas tienen que contar con un mínimo de 5 estudiantes matriculados para que se puedan impartir
Asignaturas que se pueden cursar en inglés
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
Technology of Information and Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Formación Básica (MB) / 60
Obligatorias (OB) / 144
Optativas (OP) /18
Prácticas Externas (PE) / 12
Trabajo Fin de Grado (TFG) / 6
Total / 240 créditos