Número de matrícula | Curs | Preu per Crèdit (anual) | Preu curs complet (Anual) | ||||
Matrícula | Docència | Nombre de crèdits | Matrícula | Docència | Total (amb taxes acadèmiques) | ||
Preu en primera matrícula | 1r | 16,60€ | 99,03€ | 60 | 996€ | 5.941,80€ | 7.038,88€ |
Preu en primera matrícula | de 2n a 4t | 16,60€ | 99,03€ | 60 | 996€ | 5.941,80€ | 7.030,55€ |
Preu en segona matrícula | de 1r a 4t | 20,53€ | 113,08€ | ||||
Preu en tercera matrícula | de 1r a 4t | 26,28€ | 141,35€ | ||||
Preu en quarta matrícula | de 1r a 4t | 32,85€ | 160,81€ |
Preu del curs complet incloent les taxes acadèmiques
Es paga al juliol o setembre, en formalitzar la matrícula
Es paga al juliol o setembre, en formalitzar la matrícula
Es paga de novembre a juny, en vuit quotes. Preu per curs complet
A la taula es presenten els preus per curs complet i per crèdit. Cada alumne pot calcular el preu total, segons el nombre de crèdits matriculats, amb aquest simulador.