Plan de estudios
Doble Grado en Educación Infantil y Primaria
Curso 2024-2025
Descripción básica
El plan de estudios del doble grado en Educación Infantil y Primaria se compone de cinco cursos. En 5º se realizan las asignaturas de la mención escogida (a elegir entre Educación Física, Musical o Pedagogía Terapéutica). Las prácticulas curriculares iniciales corresponden al grado en Educación Infantil y en 5º se realizan las correspondientes a Educación Primaria. Haz click en el nombre de la asignatura para acceder a su guía docente o en el nombre del profesor para acceder a su ficha de CV.
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
Inicio de despliegue del Plan de Estudios: curso 2014/2015
PRÁCTICAS
73
Créditos ECTS
TRABAJANDO A LOS 6 MESES DE FINALIZAR
87,5%
Encuesta Alumnos Graduados 2020
PRÁCTICAS EN COLEGIOS DESDE
1º
Primero
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000004458 | Procesos Psicoeducativos Básicos | 6 | Anual | MB | Dra. Alexandra Lizana Carrió |
0000004459 | Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar | 6 | Anual | MB | Dra. Gloria Grases Colom |
0000004460 | Sociedad, Cultura y Educación | 6 | Anual | MB | Dr. Antoni Rebassa Llinàs |
0000004461 | Didáctica General | 6 | Anual | MB | Maria Magdalena Cortès Ferrer |
0000004553 | Educación Inclusiva | 6 | Anual | MB | Dra. Paloma Llabata Pérez |
0000004477 | Historia de la Infancia | 6 | Anual | MB | Catalina Cebrián Alcolea |
0000004466 | English for Education I | 12 | Anual | OP | Dr. Alberto Lombardero Caparrós |
0000004478 | Autonomía Personal y Salud Infantil | 6 | Primer | MB | Antònia Mascaró Ramis |
0000004464 | Actualización científica y currículo de las Ciencias Sociales | 6 | Primer | OB | Dr. Antoni Vives Reus |
0000004465 | Prácticas I Educación Infantil | 6 | Segundo | PE | Dra. Alexandra Lizana Carrió |
0000012289 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP | Dra. Blanca Ballester Morell |
Total: 66 créditos
+3 Diploma
Segundo
Total: 72 créditos
+4 Diploma
(1) La asignatura da créditos para la obtención del título DECA
Tercero
Total: 66 créditos
Cuarto
Total: 72 créditos
(1) La asignatura da créditos para la obtención del título DECA
Quinto
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000004475 | Prácticas II Educación Primaria | 9 | Anual | PE | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
0000005465 | Prácticas III Educación Primaria | 9 | Anual | PE | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
0000007307 | Prácticas IV Educación Primaria | 11 | Anual | PE | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
Asignaturas Doble mención | 30 | Anual | OP | Varios | |
0000005460 | Didáctica de las Ciencias Sociales | 6 | Primer | OB | Dr. Joan Josep Matas Pastor / Dra. Concepció Bauçà de Mirabò Gralla |
0000005464 | Didáctica de las ciencias experimentales | 6 | Primer | OB | Dra. Glòria Grases Colom |
0000006226 | Trabajo de Fin de Grado Educación Primaria | 6 | Segundo | TFG | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
Total: 77 créditos
Menciones (a elegir una de las tres)
Educación Física
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005476 | El juego y el deporte en Educación Primaria | 6 | Anual | OP | Dr. Arturo Quílez Maimón |
0000004539 | Actualización científica y currículo de la Educación Física | 6 | Primer | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
0000005920 | Educación Física inclusiva | 6 | Primer | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
0000004448 | Actividad física y hábitos saludables | 6 | Segundo | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
0000005466 | Aprendizaje y control motor | 6 | Segundo | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
Educación Musical
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005475 | Formación instrumental | 6 | Anual | OP | Dra. Irina Capriles González |
0000004446 | Fundamentos del lenguaje musical | 6 | Primer | OP | Antoni Josep Salvà Andreu |
0000005923 | Música como expresión cultural | 6 | Primer | OP | Dra. Irina Capriles González |
0000004449 | Educación vocal, rítmica y auditiva | 6 | Segundo | OP | Dra. Irina Capriles González |
0000005468 | Tecnologías aplicadas a la educación musical | 6 | Segundo | OP | Dra. Irina Capriles González |
Pedagogía Terapéutica
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005474 | Discapacidad sensorial y motórica | 6 | Anual | OP | Laura Muñoz Capllonch |
0000005927 | Recursos educativos para alumnos con discapacidad o dificultades de aprendizaje | 6 | Primer | OP | Dra. Margalida Calafat Matas |
0000004564 | Dificultades específicas de aprendizaje | 6 | Primer | OP | Laura Muñoz Capllonch |
0000004450 | (1) Dificultades de Aprendizaje Relacionadas con el Desarrollo Cognitivo | 6 | Segundo | OP | Dra. Ana Core Ribot |
0000005467 | Problemas de conducta y trastornos generalizados del desarrollo (TGD) | 6 | Segundo | OP | Dra. Glòria Grases Colom |
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Materia Básica (MB) / 78 (48 INF, 30 PRI)
Didáctico-disciplinar (OB) / 125 (47 INF, 78 PRI)
Optativas (OP) / 65
Prácticas Externas (PE) / 73 (38 INF, 35 PRI)
Trabajo Fin de Grado (TFG) / 12 (6 INF, 6 PRI)
Total / 353 créditos