Número de matrícula | Curso | Precio por Crédito (anuales) | Precio total (Anual) | ||||
Matrícula | Docencia | Nº de Créditos | Matrícula | Docencia | Total (incluyendo tasas académicas) | ||
Precio en primera matrícula | 1º | 19,53€ | 72,46€ | 66 | 1.288,98€ | 4.782,36€ | 6.175,45€ |
Precio en primera matrícula | 3º | 19,53€ | 72,46€ | 66 | 1.288,98€ | 4.782,36€ | 6.166,86€ |
Precio en primera matrícula | 2º y 4º | 19,53€ | 72,46€ | 72 | 1.406,16€ | 5.217,12€ | 6.718,80€ |
Precio en primera matrícula | 5º | 19,53€ | 72,46€ | 77 | 1.503,81€ | 5.579,42€ | 7.178,75€ |
Precio en segunda matrícula | de 1º a 5º | 24,14€ | 89,58€ | ||||
Precio en tercera matrícula | de 1º a 5º | 35,54€ | 114,92€ | ||||
Precio en cuarta matrícula | de 1º a 5º | 50,21€ | 130,93€ |
Precio del curso completo incluyendo las tasas académicas
Se paga en julio o septiembre, al formalizar la matrícula
Se paga en julio o septiembre, al formalizar la matrícula
Se paga de noviembre a junio, en ocho cuotas. Precio por curso completo