Número de matrícula | Curs | Preu per crèdit (anual) | Preu total (anual) | ||||
Matrícula | Docència | Nombre de crèdits | Matrícula | Docència | Total (incloses taxes acadèmiques) | ||
Preu en primera matrícula | 1r | 19,93€ | 77,66€ | 66 | 1.315,38€ | 5.125,56€ | 6.550,94€ |
Preu en primera matrícula | 3r | 19,93€ | 77,66€ | 66 | 1.315,38€ | 5.125,56€ | 6.541,94€ |
Preu en primera matrícula | 2n i 4t | 19,93€ | 77,66€ | 72 | 1.434,96€ | 5.591,52€ | 7.127,48€ |
Preu en primera matrícula | 5è | 19,93€ | 77,66€ | 77 | 1.534,61€ | 5.979,8€ | 7.615,43€ |
Preu en segona matrícula | de 1r a 5è | 24,64€ | 96€ | ||||
Preu en tercera matrícula | de 1r a 5è | 36,26€ | 120,20€ | ||||
Preu en quarta matrícula | de 1r a 5è | 51,22€ | 133,58€ |
Preu del curs complet incloent les taxes acadèmiques
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga de novembre a juny, en vuit quotes. Preu per curs complet
A la taula es presenten els preus per curs complet i per crèdit. Cada alumne pot calcular el preu total, segons el nombre de crèdits matriculats, amb aquest simulador.