Número de matrícula | Curs | Preu per crèdit (anual) | Preu total (anual) | ||||
Matrícula | Docència | Nombre de crèdits | Matrícula | Docència | Total (amb taxes administratives) | ||
Preu en primera matrícula | 1r | 19,53€ | 72,46€ | 60 | 1.171,80€ | 4.347,60€ | 5.623,51€ |
Preu en primera matrícula | de 2n a 4t | 19,53€ | 72,46€ | 60 | 1.171,80€ | 4.347,60€ | 5.614,92€ |
Preu en segona matrícula | de 1r a 4t | 24,14€ | 89,58€ | ||||
Preu en tercera matrícula | de 1r a 4t | 35,54€ | 114,92€ | ||||
Preu en quarta matrícula | de 1r a 4t | 50,21€ | 130,93€ |
Preu del curs complet incloent les taxes acadèmiques
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga de novembre a juny, en vuit quotes. Preu per curs complet
Número de matrícula | Curs | Preu per crèdit (anual) | Preu total (anual) | ||||
Matrícula | Docència | Nombre de crèdits | Matrícula | Docència | Total (amb taxes administratives) | ||
Preu en primera matrícula | 1r | 19,53€ | 72,46€ | 72 | 1.406,16€ | 5.217,12€ | 6.727,39€ |
Preu en primera matrícula | de 2n a 4t | 19,53€ | 72,46€ | 66 | 1.288,98€ | 4.782,36€ | 6.166,86€ |
Preu en segona matrícula | de 1r a 4t | 24,14€ | 89,58€ | ||||
Preu en tercera matrícula | de 1r a 4t | 35,54€ | 114,92€ | ||||
Preu en quarta matrícula | de 1r a 4t | 50,21€ | 130,93€ |
Preu del curs complet incloent les taxes acadèmiques
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga de novembre a juny, en vuit quotes. Preu per curs complet
A la taula es presenten els preus per curs complet i per crèdit. Cada alumne pot calcular el preu total, segons el nombre de crèdits matriculats, amb aquest simulador.