Número de matrícula | Curs | Preu per crèdit (anual) | Preu total (anual) | ||||
Matrícula | Docència | Nombre de crèdits | Matrícula | Docència | Total (amb taxes administratives) | ||
Preu en primera matrícula | 1r | 19,73€ | 75,02€ | 60 | 1.183,80€ | 4.501,20€ | 5.792,23€ |
Preu en primera matrícula | de 2n a 4t | 19,73€ | 75,02€ | 60 | 1.183,80€ | 4.501,20€ | 5.783,39€ |
Preu en segona matrícula | de 1r a 4t | 24,39€ | 92,74€ | ||||
Preu en tercera matrícula | de 1r a 4t | 35,90€ | 118,98€ | ||||
Preu en quarta matrícula | de 1r a 4t | 50,71€ | 132,25€ |
Preu del curs complet incloent les taxes acadèmiques
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga de novembre a juny, en vuit quotes. Preu per curs complet
Número de matrícula | Curs | Preu per crèdit (anual) | Preu total (anual) | ||||
Matrícula | Docència | Nombre de crèdits | Matrícula | Docència | Total (amb taxes administratives) | ||
Preu en primera matrícula | 1r | 19,73€ | 75,02€ | 72 | 1.420,56€ | 5.401,44€ | 6.929,23€ |
Preu en primera matrícula | de 2n a 4t | 19,73€ | 75,02€ | 66 | 1.302,18€ | 4.951,32€ | 6.351,89€ |
Preu en segona matrícula | de 1r a 4t | 24,39€ | 92,74€ | ||||
Preu en tercera matrícula | de 1r a 4t | 35,90€ | 118,98€ | ||||
Preu en quarta matrícula | de 1r a 4t | 50,71€ | 132,25€ |
Preu del curs complet incloent les taxes acadèmiques
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga en realitzar la matrícula
Es paga de novembre a juny, en vuit quotes. Preu per curs complet
A la taula es presenten els preus per curs complet i per crèdit. Cada alumne pot calcular el preu total, segons el nombre de crèdits matriculats, amb aquest simulador.