Curriculum
Advertising and Public Relations
2024-2025 academic year
Basic description
The structure of the curriculum consists of four academic years, each of 60 credits. In the first two years, students study 10 subjects of their degree. In the third and fourth years, optional subjects are added in the second semester (two subjects in the third year and four in the final year). Course placements take place in the fourth year. Students have the option of undertaking extracurricular placements once they have passed the first two years of their course.
The subjects for the Diploma in Personal, Communicative and Professional Skills are marked at the end of the table for each academic year in blue.
The table for each year of the course specifies whether the information relates to the new (2022) or the former (2014) curriculum.
Start of the Curriculum: 2014/2015 academic year (last amended in 2022)
OVERALL RATING ACADEMIC STAFF
8,24/10
Survey students 2020-2021 academic year
TOTAL CREDITS
240
OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE
14
In the third year
First (2022 curriculum)
Total: 60 credits
+3 Diploma
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
First (2022 curriculum)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
0000004407 | Relaciones Públicas | 6 | Primer | OB | Dra. Cristina Puig Alorda |
0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000004409 | English for Communication | 6 | Primer | OB | Dra. Catalina Ribas Segura |
0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
0000004410 | Modelos de Uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey, Dr. Pedro Macías Rodríguez |
0000004411 | Fotografía Publicitaria | 6 | Segundo | OB | Francisco Ubilla Jaramillo |
0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB | Jero Salleras Campo |
0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000013168 | Narrativa Publicitaria | 6 | Segundo | OB | Dra. Cristina Puig Alorda |
0000012293 | Habilidades Personales | 2 | Segundo | DP | Marta María Ruiz Acebes |
0000012294 | Atención Plena | 2 | Segundo | DP | Dra. Sílvia Oliver i Grau / Àngels Ambrosio Moyà |
Total: 60 credits
+4 Diploma
Third (2022 curriculum)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005095 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
0000005096 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005097 | Derecho de la Publicidad | 6 | Primer | OB | Dra. Cristina Puig Alorda |
0000005098 | Marketing | 6 | Primer | OB | Dra. Luciana Melo Pereira |
0000005099 | Creatividad Publicitaria I | 6 | Primer | OB | Dra. Marga Velar Lera |
0000005100 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000005101 | Empresa de Publicidad | 6 | Segundo | OB | Juanjo Buendía Gómez |
0000005102 | Dirección de Arte | 6 | Segundo | OB | Juanjo Buendía Gómez |
0000005103 | Redacción Publicitaria | 6 | Segundo | OB | Rafael Vives Calvó |
Optativas | 6 | Segundo | OP | Varios | |
0000013092 | Emprendimiento | 2 | Primero | DP | Mar Sánchez Garrido |
0000013094 | Liderazgo ignaciano | 2 | Primero | DP | Dra. Julia Violero Álvarez |
Total: 60 credits
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
Optional subjects (to be studied in the third year) 2022 curriculum
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP | Dra. Cristina Puig Alorda | |
Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP | Iraïs Seguí Palou | |
Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero | |
9000013804 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP | Nekane Domblás Hermoso | |
Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | Dr. Pedro Macías Rodríguez | |
Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP | Neus Albis Vives | |
Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí | |
Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual | |
Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue | |
Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles | |
Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP | Toni Terrades Martí | |
Taller de Experimentación Sonora / Sound Recording & Technology | 3 | Segundo | OP | Dr. Iker Olabe Goxencia | |
0000013804 | Publicidad y Marketing Digital | 3 | Segundo | OP | Pablo Sánchez Camacho |
Offered: 14 subjects
In the third year, students choose six credits in optional subjects; in the fourth year, they choose 12.
PLEASE NOTE: for all the optional subjects, a minimum of five students must be enrolled in a subject in order for the centre to provide it
Amendment curriculum
Fourth (2014 curriculum)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005911 | Estrategias de Publicidad y Relaciones Públicas | 6 | Primer | OB | Dra. Marga Velar Lera |
0000005913 | Medios Publicitarios e Investigación de Mercados | 6 | Primer | OB | Dra. Marga Velar Lera |
0000005914 | Publicidad Digital e Interactiva | 9 | Primer | OB | Joana Fuster Gallego |
0000006356 | Prácticas Externas (Prácticum) | 12 | Primer | PE | Dra. Marga Velar Lera |
0000005910 | Creatividad Publicitaria II | 6 | Segundo | OB | Jero Salleras Campo |
0000005912 | Gestión de Cuentas | 6 | Segundo | OB | Dra. Marga Velar Lera |
0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG | Dr. Iván Bort Gual |
Optativas | 12 | Segundo | OP | Varios |
Total: 60 credits
Optional subjects (to be studied in the fourth year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP | Dra. Cristina Puig Alorda |
0000005105 | Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP | Iraïs Seguí Palou |
0000005106 | Laboratorio de Contenidos Digitales | 3 | Segundo | OP | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | Dr. Pedro Macías Rodríguez |
0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP | Neus Albis Vives |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Current offer: 11 subjects
In the fourth year, students choose 12 credits in optional subjects.
PLEASE NOTE: all optional subjects must have a minimum of 5 students enrolled in order to be taught.
Subjects that can be studied in English
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
Technology of Information and Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Breakdown of the curriculum
Subject / Credits
Core Training (MB) / 60
Compulsory (OB) / 144
Optional (OP) /18
Placements (PE) / 12
Dissertation (TFG) / 6
Total / 240 credits