Plan de estudios
Periodismo
Curso 2024-2025
Descripción básica
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 60 créditos. Los dos primeros años se cursan diez asignaturas. En 3º y 4º se añaden las optativas en el segundo semestre (2 asignaturas en 3º y 4 en el último curso). Las asignaturas comunes en estos dos últimos cursos (no optativas) son 9 en tercero y 7 en cuarto curso.
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
En la tabla de cada curso se especifica si la organización corresponde al plan nuevo (2022) o al antiguo (2014).
Inicio del Plan de Estudios: curso 2014/2015 (última modificación en 2022)
PROFESOR ACCESIBLE Y DISPUESTO A AYUDAR
8,63/10
Encuesta alumnos curso 2020-2021
TOTAL CRÉDITOS
240
OPTATIVAS DISPONIBLES
14
En 3º
Primero (plan 2022)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000004231 | Sociología de la Comunicación (*) | 6 | Primer | FB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
0000004232 | Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i Escrita | 6 | Primer | FB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey |
0000004234 | Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual | 6 | Primer | FB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000004239 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | Primer | FB | Dr. Iker Olabe Goxencia |
0000012263 | Historia del Periodismo | 6 | Primer | FB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000004235 | Historia del Pensamiento | 6 | Segundo | FB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000004236 | Introducción al Derecho | 6 | Segundo | FB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000004237 | Fundamentos del Periodismo | 6 | Segundo | FB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000012264 | Relaciones Internacionales | 6 | Segundo | FB | Silvia Delgado Carballar |
0000004233 | Lengua Castellana Escrita y Oral | 6 | Segundo | FB | Rocío Gavilanes Pérez |
0000012290 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP | Dra. Blanca Ballester Morell |
Total: 60 créditos
+3 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Segundo (plan 2022)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000004416 | English for Communication | 6 | Primer | OB | Ana Burguera Negre |
0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
0000004629 | Redacción periodística I | 6 | Primer | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
0000004410 | Modelos de Uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey, Dr. Pedro Macías Rodríguez |
0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB | Jero Salleras Campo |
0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000004630 | Fotoperiodismo | 6 | Segundo | OB | Francisco Ubilla Jaramillo |
0000004631 | Narración Informativa | 6 | Segundo | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000012293 | Habilidades Personales | 2 | Segundo | DP | Marta María Ruiz Acebes |
0000012294 | Atención Plena | 2 | Segundo | DP | Dra. Sílvia Oliver i Grau / Àngels Ambrosio Moyà |
Total: 60 créditos
+ 4 Diploma
Tercero (plan 2022)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005131 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
0000005132 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005133 | Derecho de la información | 6 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000005134 | Redacción Periodística II | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000005135 | Periodismo Radiofónico | 6 | Primer | OB | Dr. Pedro Macías Rodríguez |
0000005136 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000005137 | Empresa de Comunicación Informativa | 6 | Segundo | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005138 | Comunicación e Imagen Corporativa II | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000005139 | Periodismo Televisivo | 6 | Segundo | OB | Dra. Mar Comín Oliver / Xisco Umbert |
Optativas | 6 | Segundo | OP | Varios | |
0000013092 | Emprendimiento | 2 | Primero | DP | Mar Sánchez Garrido |
0000013094 | Liderazgo ignaciano | 2 | Primero | DP | Dra. Julia Violero Álvarez |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Optativas (a cursar en 3º). Plan 2022
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP | Dra. Cristina Puig Alorda | |
Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP | Iraïs Seguí Palou | |
Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero | |
9000013804 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP | Nekane Domblás Hermoso | |
Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | Dr. Pedro Macías Rodríguez | |
Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP | Neus Albis Vives | |
Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí | |
Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual | |
Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue | |
Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles | |
Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP | Toni Terrades Martí | |
Taller de Experimentación Sonora / Sound Recording & Technology | 3 | Segundo | OP | Dr. Iker Olabe Goxencia | |
0000013804 | Publicidad y Marketing Digital | 3 | Segundo | OP | Pablo Sánchez Camacho |
Oferta: 14 asignaturas
En 3º se escogen 6 créditos en optativas; en 4º, 12.
AVISO: todas las optativas tienen que contar con un mínimo de 5 estudiantes matriculados para que se puedan impartir
Modificación plan estudios
Cuarto (plan 2014)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005899 | Periodismo Especializado I | 6 | Primer | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000005895 | Dirección de Medios | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000005898 | Periodismo Digital | 9 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000006356 | Prácticum | 12 | Primer | PE | Dr. Joan Josep Matas Pastor |
0000005900 | Periodismo Especializado II | 6 | Segundo | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005894 | Community Management | 6 | Segundo | OB | María José García Doce |
0000007245 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG | Dra. Ángeles Durán Mañes |
Optativas | 12 | Segundo | OP | Varios | |
- | Aprendizaje y Servicio | 3 | Anual | DP | Isabel María Martín López |
Total: 60 créditos
Optativas (a cursar en 4º). Plan 2014
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP | Dra. Cristina Puig Alorda |
0000005106 | Laboratorio de Contenidos Digitales | 3 | Segundo | OP | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero |
0000005140 | Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP | Nekane Domblás Hermoso |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | Pedro Macías Rodríguez |
0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP | Neus Albis Vives |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles |
0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP | Toni Terrades Martí |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Oferta: 12 asignaturas
En 4º se escogen 12 créditos en optativas
AVISO: todas las optativas tienen que contar con un mínimo de 5 estudiantes matriculados para que se puedan impartir
Asignaturas que se pueden cursar en inglés
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
Technology of Information and Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Formación Básica (GB) / 60
Obligatorias (OB) / 144
Optativas (OP) / 18
Prácticas Externas (PE) / 12
Trabajo de Fin de Grado (TFG) / 6
Total / 240 créditos