Plan de estudios
Publicidad y Relaciones Públicas
Curso 2022-2023
Descripción básica
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 60 créditos. En los dos primeros años se cursan diez asignaturas del grado. En 3º y 4º se añaden las optativas en el segundo semestre (2 asignaturas en 3º y 4 en el último curso). Las prácticas curriculares se realizan en 4º. Los alumnos, de manera opcional, pueden cursar prácticas extracurriculares una vez superados los dos primeros cursos.
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
En la tabla de cada curso se especifica si la organización corresponde al plan nuevo (2022) o al antiguo (2014).
Inicio del Plan de Estudios: curso 2014/2015 (última modificación en 2022)
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROFESORADO
8,24/10
Encuesta alumnos curso 2020-2021
TOTAL CRÉDITOS
240
OPTATIVAS DISPONIBLES
12
En 3º y 4º
Primero (plan 2022)
Total: 60 créditos
+3 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Modificación plan estudios
Segundo (plan 2014)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
0000004407 | Relaciones Públicas | 6 | Primer | OB | Helena Rubí Cano |
0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000004409 | English for Communication | 6 | Primer | OB | Dra. Catalina Ribas Segura |
0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Francisca Llabrés Bestard |
0000004410 | Modelos de uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey, Dr. Roberto Díez Yagüe |
0000004411 | Fotografía Publicitaria | 6 | Segundo | OB | Francisco Ubilla Jaramillo |
0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB | Dra. Nuria Barahona Navarro |
0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000004414 | Narración Publicitaria | 6 | Segundo | OB | Dra. Cristina Puig Alorda |
Total: 60 créditos
Tercero (plan 2014)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005095 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
0000005096 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005097 | Derecho de la Publicidad | 6 | Primer | OB | Dra. Cristina Puig Alorda |
0000005098 | Marketing | 6 | Primer | OB | Dra. Luciana Melo Pereira |
0000005099 | Creatividad Publicitaria I | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Barahona Navarro |
0000005100 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000005101 | Empresa de Publicidad | 6 | Segundo | OB | Juan José Buendía |
0000005102 | Dirección de Arte | 6 | Segundo | OB | Dra. Nuria Barahona Navarro |
0000005103 | Redacción Publicitaria | 6 | Segundo | OB | Rafael Vives Calvó |
Optativas | 6 | Segundo | OP | Varios |
Total: 60 créditos
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Cuarto (plan 2014)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005911 | Estrategias de Publicidad y Relaciones Públicas | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Barahona Navarro |
0000005913 | Medios Publicitarios e Investigación de Mercados | 6 | Primer | OB | Helena Rubí Cano |
0000005914 | Publicidad Digital e Interactiva | 9 | Primer | OB | Joana Fuster Gallego |
0000006356 | Prácticas Externas (Prácticum) | 12 | Primer | PE | Dra. Nuria Barahona Navarro |
0000005910 | Creatividad Publicitaria II | 6 | Segundo | OB | Dra. Nuria Barahona Navarro |
0000005912 | Gestión de Cuentas | 6 | Segundo | OB | Helena Rubí Cano |
0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG | Dr. Iván Bort Gual |
Optativas | 12 | Segundo | OP | Varios |
Total: 60 créditos
Optativas (a cursar en 3º y 4º)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP | Dra. Cristina Puig Alorda |
0000005105 | Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP | Iraïs Seguí Palou |
0000005106 | Laboratorio de Contenidos Digitales | 3 | Segundo | OP | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | María Amengual Salom |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Oferta actual: 12 asignaturas
En 3º se escogen 6 créditos en optativas; en 4º, 12.
AVISO: todas las optativas tienen que contar con un mínimo de 5 estudiantes matriculados para que se puedan impartir
Asignaturas que se pueden cursar en inglés
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Formación Básica (MB) / 60
Obligatorias (OB) / 144
Optativas (OP) /18
Prácticas Externas (PE) / 12
Trabajo Fin de Grado (TFG) / 6
Total / 240 créditos