Número de matrícula | Curso | Precio por Crédito (anuales) | Precio curso completo (Anual) | ||||
Matrícula | Docencia | Nº de Créditos | Matrícula | Docencia | Total (incluyendo tasas académicas) | ||
Precio en primera matrícula | 1º | 16,77€ | 102,33€ | 60 | 1.006,20€ | 6.139,80€ | 7.250,11€ |
Precio en primera matrícula | de 2º a 4º | 16,77€ | 102,33€ | 60 | 1.006,20€ | 6.139,80€ | 7.241,52€ |
Precio en segunda matrícula | de 1º a 4º | 20,74€ | 116,84€ | ||||
Precio en tercera matrícula | de 1º a 4º | 26,55€ | 146,05€ | ||||
Precio en cuarta matrícula | de 1º a 4º | 33,18€ | 166,16€ |
Precio del curso completo incluyendo las tasas académicas
Se paga al realizar la matrícula
Se paga al realizar la matrícula
Se paga de noviembre a junio, en ocho cuotas. Precio por curso completo