1) Asistencia al 90% de las sesiones (60%).
2) Informe de rendimiento por parte de los facilitadores de las sesiones (20%).
Los alumnos cuya evaluación sea favorable obtendrán 3 créditos en el SET.
Grado | Asignatura | Curso | Semestre | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
Periodismo/Comunicación Audiovisual/Publicidad y Relaciones Públicas | Música y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3º/4º | 2º | 3 |
Ficción Televisiva | 3º/4º | 2º | 3 | |
Comunicación Religiosa | 3º/4º | 2º | 3 | |
Laboratorio de Contenidos Digitales | 3º/4º | 2º | 3 | |
CC. Actividad Física y del Deporte | Una asignatura optativa | 4º | 1º-2º | 6 |
Educación Infantil | Desarrollo de la personalidad docente (siempre que al menos 2 de los créditos reconocidos procedan del taller SER+ o del voluntariado Cáritas Mallorca) | 4º | 1º | 6 |
Educación Primaria | Desarrollo de la personalidad docente (siempre que al menos 2 de los créditos reconocidos procedan del taller SER+ o del voluntariado Cáritas Mallorca) | 4º | 1º | 6 |
Aviso: el número máximo de créditos ECTS convalidables con los Talleres Ser+ por alumno y grado es de 3 en toda la carrera. |